RISULTATI TURNO 8 SERIE A (OPEN )
8 Zach Andreas 1 Mirzoev Azer 0-1
3 Sanchez Joseph 5 Payen Arnaud 1-0
13 DEL DOTTO Riccardo 4 Dolezal Radoslav 0-1
7 Brih Said 16 Mitura Vaclav 1-0
2 ROMBALDONI Denis 22 Mitura Karel 0-1
14 PESCE Gabriele 6 Jurek Josef X
11 LUCIANI Valerio 9 Poloch Petr X
19 ANGELINI Marco 26 CORNAGGIA Ranieri 0-1
15 Van Hoolandt Patrick 20 Miturova Magdalena X
25 CURTACCI Sergio 17 GIOSEFFI Massimiliano 0-1
28 CAVATORTA Fosco 23 CAROSSO Andrea 1-0
24 MELA Riccardo 29 Ingerl Florian 0-1
10 Krouzel Jaroslav 42 MERCANDELLI Claudio 1-0
27 FARACI Antonino 18 CUGINI Verter 0-1
32 Tomisek Petr 21 PIENABARCA Nicola 0-1
35 Van Der Borck Alexis 38 PLATINO Maurizio 1-0
36 Noli Giovanni 31 MORANDI Daniele 1-0
41 FORMENTO Paolo 33 TOMASSONI Leonardo 1-0
43 DE MARCO Walter 40 DI LASCIO Savino X
37 MORSELLI Stefano 30 BLASCO Domenico 0-1
44 ZX.ASSENTE 3 12 BARLOCCO Carlo 0-0
39 MALANO Francesco 34 DRITSAKOS Alessio 0-0
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 04-09-10 - TURNI 9
CLASSIFICA Pre- FINALE - OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo perf
------------------------------------------------------------------------------
1' 1-Mirzoev Azer AZEGM 6.5 41.5 2541 0
2' 3-Sanchez Joseph PHIGM 6.5 37.5 2479 0
3' 7-Brih Said FRA-M 5.5 42.0 2352 0
4' 4-Dolezal Radoslav CZEIM 5.5 40.5 2416 0
5' 22-Mitura Karel CZE-M 5.5 40.0 2049 0
6' 5-Payen Arnaud FRAIM 5.0 43.5 2372 0
7' 6-Jurek Josef CZEIM 5.0 40.0 2352 0
8' 9-Poloch Petr CZEIM 5.0 39.0 2268 0
9' 8-Zach Andreas GER-M 5.0 37.0 2314 0
10' 26-CORNAGGIA Ranieri SO CM 5.0 34.5 1994 0
11' 14-PESCE Gabriele SV CM 5.0 32.5 2174 0
12' 2-ROMBALDONI Denis PU IM 4.5 42.0 2493 0
13' 11-LUCIANI Valerio VR FM 4.5 37.5 2210 0
14' 15-Van Hoolandt Patrick MNCFM 4.5 36.5 2171 0
15' 20-Miturova Magdalena CZE-M 4.5 35.5 2086 0
16' 29-Ingerl Florian GER-M 4.5 34.5 3.0 1963 0
17' 13-DEL DOTTO Riccardo LU CM 4.5 34.5 2.5 * 2182 0
18' 17-GIOSEFFI Massimiliano SV CM 4.5 34.5 2.5 2150 0
19' 16-Mitura Vaclav CZE-M 4.5 31.0 2150 0
20' 28-CAVATORTA Fosco GE CM 4.5 28.0 1965 0
21' 19-ANGELINI Marco NO CM 4.0 36.0 2103 0
22' 25-CURTACCI Sergio MI CM 4.0 33.0 1999 0
23' 21-PIENABARCA Nicola RM CM 4.0 32.5 2068 0
24' 10-Krouzel Jaroslav CZEFM 4.0 32.0 2224 0
25' 18-CUGINI Verter RE -M 4.0 31.0 2122 0
26' 23-CAROSSO Andrea AT CM 3.5 32.5 2032 0
27' 35-Van Der Borck Alexis FRA-M 3.5 31.5 1928 0
28' 24-MELA Riccardo IM CM 3.5 29.0 2017 0
29' 41-FORMENTO Paolo IM 1N 3.5 28.0 1904 0
30' 36-Noli Giovanni FRA-M 3.5 24.0 1924 0
31' 32-Tomisek Petr CZE-M 3.0 32.0 1938 0
32' 43-DE MARCO Walter MI CM 3.0 31.0 1900 0
33' 27-FARACI Antonino IM CM 3.0 30.5 1973 0
34' 42-MERCANDELLI Claudio SV CM 3.0 30.0 1903 0
35' 34-DRITSAKOS Alessio IM 1N 3.0 23.5 1930 0
36' 31-MORANDI Daniele MI 1N 2.5 30.5 1958 0
37' 38-PLATINO Maurizio IM 1N 2.5 29.5 1918 0
38' 33-TOMASSONI Leonardo VA CM 2.5 28.5 1935 0
39' 40-DI LASCIO Savino BA CM 2.5 25.0 1910 0
40' 30-BLASCO Domenico CZ -M 2.5 24.5 1961 0
41' 39-MALANO Francesco TO CM 1.5 20.0 1916 0
42' 37-MORSELLI Stefano MI CM 1.0 23.0 1924 0
44' 12-BARLOCCO Carlo MI FM 0.0 -8.9 7.5 2183 0
------------------------------------------------------------------------------
OPEN - TABELLONE dopo TURNO 9 - 52' FEST. IMPERIA-SV
1 Mirzoev Azer GM 23B+ 15N+ 7B= 9N+ 5B+ 3N= 2B= 8N+ 4N 6.5
2 ROMBALDONI Den IM 24N+ 16B+ 6N- 7B= 8N= 14B+ 1N= 22B- 26N 4.5
3 Sanchez Joseph GM 44R= 18B+ 11N+ 4B+ 6N= 1B= 7N+ 5B+ 22N 6.5
4 Dolezal Radosl IM 25B+ 19N+ 9B= 3N- 20B+ 11B= 5N= 13N+ 1B 5.5
5 Payen Arnaud IM 26N+ 20B+ 10N+ 6B+ 1N- 7B= 4B= 3N- 14B 5
6 Jurek Josef IM 27B+ 21N+ 2B+ 5N- 3B= 9N= 13B= 14N= 7B 5
7 Brih Said -M 28N+ 22B+ 1N= 2N= 17B+ 5N= 3B- 16B+ 6N 5.5
8 Zach Andreas -M 29B= 32N= 25B+ 21N+ 2B= 19N= 11B+ 1B- 9N 5
9 Poloch Petr IM 30N+ 33B+ 4N= 1B- 16N+ 6B= 22N= 11N= 8B 5
10 Krouzel Jarosl FM 31B+ 35N+ 5B- 20N= 19B- 25N- 18N= 42B+ 21N 4
11 LUCIANI Valeri FM 32N= 34B+ 3B- 26N+ 27B+ 4N= 8N- 9B= 17N 4.5
12 BARLOCCO Carlo FM 33F- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 44R- 0
13 DEL DOTTO Ricc CM 34N= 38B= 22N- 33B+ 21N+ 17B+ 6N= 4B- 20N 4.5
14 PESCE Gabriele CM 35B- 39N+ 32B= 43N+ 29B+ 2N- 19B+ 6B= 5N 5
15 Van Hoolandt P FM 36N+ 1B- 26N- 40B+ 22N- 34B+ 21N+ 20B= 29N 4.5
16 Mitura Vaclav -M 37B+ 2N- 35B= 39N+ 9B- 27N+ 23B+ 7N- 28B 4.5
17 GIOSEFFI Massi CM 38N= 29B= 33N+ 22B+ 7N- 13N- 24B= 25N+ 11B 4.5
18 CUGINI Verter -M 39B= 3N- 31B+ 35N= 26B- 33N= 10B= 27N+ 19B 4
19 ANGELINI Marco CM 40N+ 4B- 29N= 32B+ 10N+ 8B= 14N- 26B- 18N 4
20 Miturova Magda -M 41B+ 5N- 38B+ 10B= 4N- 29N+ 25B= 15N= 13B 4.5
21 PIENABARCA Nic CM 42N+ 6B- 41N+ 8B- 13B- 43N+ 15B- 32N+ 10B 4
22 Mitura Karel -M 43B+ 7N- 13B+ 17N- 15B+ 26N+ 9B= 2N+ 3B 5.5
23 CAROSSO Andrea CM 1N- 36B= 42N- 41B+ 38N+ 32B+ 16N- 28N- 25B 3.5
24 MELA Riccardo CM 2B- 31N= 34N- 30B+ 42N= 35B+ 17N= 29B- 36B 3.5
25 CURTACCI Sergi CM 4N- 40B+ 8N- 38N= 35B+ 10B+ 20N= 17B- 23N 4
26 CORNAGGIA Rani CM 5B- 37N+ 15B+ 11B- 18N+ 22B- 31N+ 19N+ 2B 5
27 FARACI Antonin CM 6N- 42B= 36N+ 34B+ 11N- 16B- 32N= 18B- 43B 3
28 CAVATORTA Fosc CM 7B- 41N- 43B- 31N= 40N+ 42B+ 33N+ 23B+ 16N 4.5
29 Ingerl Florian -M 8N= 17N= 19B= 42B+ 14N- 20B- 36N+ 24N+ 15B 4.5
30 BLASCO Domenic -M 9B- 43N= 39B- 24N- 36B- 40B+ 42N- 37N+ 38B 2.5
31 MORANDI Daniel 1N 10N- 24B= 18N- 28B= 41N= 38B+ 26B- 36N- 37B 2.5
32 Tomisek Petr -M 11B= 8B= 14N= 19N- 39B+ 23N- 27B= 21B- 42N 3
33 TOMASSONI Leon CM 12G+ 9N- 17B- 13N- 37N+ 18B= 28B- 41N- 40N 2.5
34 DRITSAKOS Ales 1N 13B= 11N- 24B+ 27N- 43B= 15N- 41B+ 39R- 39R- 3
35 Van Der Borck -M 14N+ 10B- 16N= 18B= 25N- 24N- 43B= 38B+ 41N 3.5
36 Noli Giovanni -M 15B- 23N= 27B- 37R- 30N+ 39N+ 29B- 31B+ 24N 3.5
37 MORSELLI Stefa CM 16N- 26B- 40N- 36A+ 33B- 41B- 38N- 30B- 31N 1
38 PLATINO Mauriz 1N 17B= 13N= 20N- 25B= 23B- 31N- 37B+ 35N- 30N 2.5
39 MALANO Frances CM 18N= 14B- 30N+ 16B- 32N- 36B- 40R- 34R- 34R- 1.5
40 DI LASCIO Savi CM 19B- 25N- 37B+ 15N- 28B- 30N- 39A+ 43N= 33B 2.5
41 FORMENTO Paolo 1N 20N- 28B+ 21B- 23N- 31B= 37N+ 34N- 33B+ 35B 3.5
42 MERCANDELLI Cl CM 21B- 27N= 23B+ 29N- 24B= 28N- 30B+ 10N- 32B 3
43 DE MARCO Walte CM 22N- 30B= 28N+ 14B- 34N= 21B- 35N= 40B= 27N 3
44 ZX.ASSENTE 3 3R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 12R- 0 ------------------------------------------------------------------------------
OPEN TURNO 9
52' FEST. IMPERIA-SV, 04-09-10
------------------------------------------------------------------------------
1' Dolezal Rados Mirzoev Azer 4- 1
------------------------------------------------------------------------------
2' Mitura Karel Sanchez Josep 22- 3
------------------------------------------------------------------------------
3' Jurek Josef Brih Said 6- 7
------------------------------------------------------------------------------
4' Payen Arnaud PESCE Gabriel 5- 14
------------------------------------------------------------------------------
5' Poloch Petr Zach Andreas 9- 8
------------------------------------------------------------------------------
6' CORNAGGIA Ran ROMBALDONI De 26- 2
------------------------------------------------------------------------------
7' GIOSEFFI Mass LUCIANI Valer 17- 11
------------------------------------------------------------------------------
8' Miturova Magd DEL DOTTO Ric 20- 13
------------------------------------------------------------------------------
9' Ingerl Floria Van Hoolandt 29- 15
------------------------------------------------------------------------------
10' Mitura Vaclav CAVATORTA Fos 16- 28
------------------------------------------------------------------------------
11' PIENABARCA Ni Krouzel Jaros 21- 10
------------------------------------------------------------------------------
12' CUGINI Verter ANGELINI Marc 18- 19
------------------------------------------------------------------------------
13' CAROSSO Andre CURTACCI Serg 23- 25
------------------------------------------------------------------------------
14' MELA Riccardo Noli Giovanni 24- 36
------------------------------------------------------------------------------
15' FORMENTO Paol Van Der Borck 41- 35
------------------------------------------------------------------------------
16' MERCANDELLI C Tomisek Petr 42- 32
------------------------------------------------------------------------------
17' FARACI Antoni DE MARCO Walt 27- 43
------------------------------------------------------------------------------
18' BLASCO Domeni PLATINO Mauri 30- 38
------------------------------------------------------------------------------
19' DI LASCIO Sav TOMASSONI Leo 40- 33
------------------------------------------------------------------------------
20' MORANDI Danie MORSELLI Stef 31- 37
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 04-09-10 - TORNEO: A
PREVISIONE VARIAZIONI ELO FIDE dopo TURNO 9 -
num. nome citta' iniz. K=15 se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
19 ANGELINI Marco NO CM 2103 0 -6 +1 +9
12 BARLOCCO Carlo MI FM 2183 0
30 BLASCO Domenico CZ -M 1961 0 -21 -14 -6
7 Brih Said FRA -M 2352 0 +6 +14 +21
23 CAROSSO Andrea AT CM 2032 0 -25 -18 -10
28 CAVATORTA Fosco GE CM 1965 0 +6 +14 +21
26 CORNAGGIA Ranieri SO CM 1994 0 +31 +39 +47
18 CUGINI Verter RE -M 2122 0 -20 -12 -5
25 CURTACCI Sergio MI CM 1999 0 +11 +18 +26
43 DE MARCO Walter MI CM 1900 0 -6 +1 +9
13 DEL DOTTO Riccardo LU CM 2182 0 -9 -1 +6
40 DI LASCIO Savino BA CM 1910 0 -24 -16 -9
34 DRITSAKOS Alessio IM 1N 1930 0
4 Dolezal Radoslav CZE IM 2416 0 -10 -3 +5
27 FARACI Antonino IM CM 1973 0 -11 -3 +4
41 FORMENTO Paolo IM 1N 1904 0 -1 +6 +14
17 GIOSEFFI Massimiliano SV CM 2150 0 -9 -1 +6
29 Ingerl Florian GER -M 1963 0 +23 +30 +38
6 Jurek Josef CZE IM 2352 0 -6 +1 +9
10 Krouzel Jaroslav CZE FM 2224 0 -35 -27 -20
11 LUCIANI Valerio VR FM 2210 0 -7 +0 +8
39 MALANO Francesco TO CM 1916 0
24 MELA Riccardo IM CM 2017 0 -18 -10 -3
42 MERCANDELLI Claudio SV CM 1903 0 -3 +4 +12
31 MORANDI Daniele MI 1N 1958 0 -30 -22 -15
37 MORSELLI Stefano MI CM 1924 0 -45 -37 -30
1 Mirzoev Azer AZE GM 2541 0 -3 +5 +12
22 Mitura Karel CZE -M 2049 0 +41 +48 +56
16 Mitura Vaclav CZE -M 2150 0 -10 -3 +5
20 Miturova Magdalena CZE -M 2086 0 +1 +9 +16
36 Noli Giovanni FRA -M 1924 0 +4 +12 +20
14 PESCE Gabriele SV CM 2174 0 -5 +3 +10
21 PIENABARCA Nicola RM CM 2068 0 -3 +5 +12
5 Payen Arnaud FRA IM 2372 0 -5 +3 +10
9 Poloch Petr CZE IM 2268 0 +0 +8 +15
2 ROMBALDONI Denis PU IM 2493 0 -37 -30 -22
3 Sanchez Joseph PHI GM 2479 0 +6 +14 +21
33 TOMASSONI Leonardo VA CM 1935 0 -19 -12 -4
32 Tomisek Petr CZE -M 1938 0 +0 +8 +15
35 Van Der Borck Alexis FRA -M 1928 0 -3 +4 +12
15 Van Hoolandt Patrick MNC FM 2171 0 -22 -15 -7
8 Zach Andreas GER -M 2314 0 -14 -6 +1
38 PLATINO Maurizio IM 1N 1918 30 -24 -9 +6
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 7 SERIE B (OPEN )
7 RATTI Marco 12 TAIUTI Mauro 1-0
1 KOFLER Oswald 19 DE LUCA Fabio X
58 SALERNO Luciano 3 BADANO Giancarlo 0-1
8 MARTINEZ Guido 6 REGINATO Sabrina X
10 CARDONA Paolo 23 Hadamard Olivier 0-1
13 VARGIU Antonio 41 FERRAGUTI Francesco 0-1
11 BUZIO Alberto 48 LEZZERINI Marco 0-1
2 BERTAGIA Roldano 44 GUSSONE Claudio 1-0
5 SAFFIOTI Cristian 30 PETTARINI Renato 1-0
9 ALLEGRETTI Luigi 16 TAGLIANO Maurizio X
21 ROVERSI Stefano 4 CARZOLIO Luigi 1-0
29 BERUTTI Mario 17 PEDEMONTE Claudio 1-0
15 INSERRA Elisa 31 Cairo Serge 0-1
18 RUGGERI Claudio 52 SPANO' Pietro 1-0
36 MIRATA Danilo 26 RESTIFO Katiuscia 0-1
35 PENNA Tommaso 22 GATTIGLIO Maurizio 1-0
38 AGAZZI Marco 27 TORTORELLA Giancarlo 1-0
55 CALVI Luca 32 Payen Gerard 1-0
50 SOUKUPOVA Teresa 34 Janska Jitka 1-0
42 NANNI Sergio 51 BERTORA Silvano 0-1
56 DI GARBO Gianfranco 43 CARNIO Fortunato 1-0
20 ROSSI CASSANI Gianni 45 LENTI Cosimo 1-0
40 DI DARIO Dario 37 REGINATO Lino 1-0
24 Bardin Christian 49 BRIZZI Matteo 0-1
59 PELLIZZERI Andrea 28 PESCE Leandro X
60 VARZI Florian 33 OGGERO Alberto 1-0
54 GIANI Angelo 14 ORNATI Gianmaria 0-1
46 LIVIABELLA Lucio 39 PISTONE Salvatore X
57 VERDA Damiano 53 VOLPARA Riccardo 0-1
47 LO DICO Angela 25 BADANO Fabio 0-0
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 04-09-10 - TURNI 8
CLASSIFICA Pre- FINALE - OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo perf
------------------------------------------------------------------------------
1' 7-RATTI Marco TO 1N 6.0 29.5 1918 0
2' 12-TAIUTI Mauro GE 1N 5.5 34.5 1870 0
3' 8-MARTINEZ Guido RO CM 5.0 33.5 4.0 1915 0
4' 1-KOFLER Oswald BZ 1N 5.0 33.5 3.0 1997 0
5' 3-BADANO Giancarlo AL 1N 5.0 31.0 1948 0
6' 23-Hadamard Olivier FRA-M 5.0 29.5 1809 0
7' 41-FERRAGUTI Francesco MO 2N 5.0 29.0 1722 0
8' 19-DE LUCA Fabio IM 1N 5.0 28.5 1816 0
9' 48-LEZZERINI Marco TN 2N 5.0 27.0 1672 0
10' 2-BERTAGIA Roldano TO CM 4.5 33.0 1964 0
11' 6-REGINATO Sabrina TV 1N 4.5 31.5 1928 0
12' 29-BERUTTI Mario TO 1N 4.5 29.5 1778 0
13' 5-SAFFIOTI Cristian GE 1N 4.5 28.0 3.0 1942 0
14' 16-TAGLIANO Maurizio SV 1N 4.5 28.0 1.5 1832 0
15' 21-ROVERSI Stefano GE CM 4.5 27.5 1812 0
16' 9-ALLEGRETTI Luigi IM 1N 4.5 27.0 1907 0
17' 31-Cairo Serge FRA-M 4.5 25.0 1757 0
18' 10-CARDONA Paolo SV 1N 4.0 33.0 1882 0
19' 11-BUZIO Alberto VB 1N 4.0 30.5 1875 0
20' 26-RESTIFO Katiuscia GE 1N 4.0 29.5 1796 0
21' 58-SALERNO Luciano IM 2N 4.0 29.0 1581 0
22' 13-VARGIU Antonio RM 1N 4.0 27.5 1868 0
23' 44-GUSSONE Claudio TO 1N 4.0 26.5 1705 0
24' 55-CALVI Luca MI 2N 4.0 25.0 2.5 1615 0
25' 38-AGAZZI Marco SV 1N 4.0 25.0 2.0 1727 0
26' 35-PENNA Tommaso BI 2N 4.0 24.5 1742 0
27' 18-RUGGERI Claudio IM 1N 4.0 24.0 1822 0
28' 15-INSERRA Elisa SA 1N 3.5 28.5 1842 0
29' 51-BERTORA Silvano MI 2N 3.5 26.5 1630 0
30' 4-CARZOLIO Luigi SV CM 3.5 25.0 1944 0
31' 30-PETTARINI Renato TO 2N 3.5 24.5 1758 0
32' 56-DI GARBO Gianfranco MI 2N 3.5 23.0 1612 0
33' 50-SOUKUPOVA Teresa EE 2N 3.5 21.0 1641 0
34' 17-PEDEMONTE Claudio GE CM 3.0 27.5 1.5 2 9' 1825 0
35' 22-GATTIGLIO Maurizio TO 1N 3.0 27.5 1.5 2 9' 1810 0
36' 49-BRIZZI Matteo PT 2N 3.0 26.5 2.0 3 8' 1650 0
37' 20-ROSSI CASSANI Gianni IM 1N 3.0 26.5 2.0 3 26' 1815 0
38' 36-MIRATA Danilo GE 2N 3.0 25.5 1740 0
39' 40-DI DARIO Dario SA 2N 3.0 22.5 2.0 3 1725 0
40' 32-Payen Gerard FRA-M 3.0 22.5 2.0 2 1756 0
41' 52-SPANO' Pietro MI 2N 3.0 22.0 1628 0
42' 27-TORTORELLA Giancarlo IM 1N 3.0 21.0 1793 0
43' 59-PELLIZZERI Andrea IM 3N 3.0 20.0 1500 0
44' 25-BADANO Fabio SV 1N 3.0 19.5 1797 0
45' 28-PESCE Leandro SV 2N 2.5 27.0 1790 0
46' 60-VARZI Florian TN 3N 2.5 25.5 1467 0
47' 34-Janska Jitka CZE-M 2.5 24.5 1742 0
48' 42-NANNI Sergio GE 1N 2.5 24.0 1718 0
49' 43-CARNIO Fortunato LI 1N 2.5 23.5 1708 0
50' 37-REGINATO Lino TV 1N 2.0 24.5 1732 0
51' 39-PISTONE Salvatore GE 1N 2.0 23.5 1725 0
52' 45-LENTI Cosimo BO 2N 2.0 23.0 1696 0
53' 46-LIVIABELLA Lucio TO 2N 2.0 21.0 1695 0
54' 33-OGGERO Alberto TO 2N 2.0 19.0 1751 0
55' 57-VERDA Damiano IM 3N 2.0 18.5 3.0 1599 0
56' 53-VOLPARA Riccardo IM 2N 2.0 18.5 1.5 1628 0
57' 24-Bardin Christian FRA-M 2.0 18.0 1803 0
58' 14-ORNATI Gianmaria PV 1N 2.0 14.5 1860 0
59' 54-GIANI Angelo VB 2N 1.5 18.0 1619 0
60' 47-LO DICO Angela IM 2N 1.5 12.5 1692 0
------------------------------------------------------------------------------
OPEN - TABELLONE dopo TURNO 8 - 52' FEST. IMPERIA-SV
1 KOFLER Oswald 1N 31B+ 20N+ 8B= 12N- 30B+ 10N+ 19B= 7N 5
2 BERTAGIA Rolda CM 32N+ 21B= 13N+ 7B- 31N+ 19B- 44B+ 48N 4.5
3 BADANO Giancar 1N 33B+ 22N+ 10B= 8N= 16B+ 12B- 58N+ 41N 5
4 CARZOLIO Luigi CM 34N= 60B= 50N= 47B+ 38N= 58B= 21N- 55B 3.5
5 SAFFIOTI Crist 1N 35B+ 49N+ 12B- 10N- 27B= 51N+ 30B+ 16N 4.5
6 REGINATO Sabri 1N 36N= 34B+ 21N+ 17B+ 12N= 7B- 8N= 29B 4.5
7 RATTI Marco 1N 37B= 39N+ 26B+ 2N+ 10B= 6N+ 12B+ 1B 6
8 MARTINEZ Guido CM 38N+ 23B+ 1N= 3B= 58N= 29B+ 6B= 12N 5
9 ALLEGRETTI Lui 1N 39B= 37N+ 28B= 51N+ 23B= 41N= 16B= 31N 4.5
10 CARDONA Paolo 1N 40N+ 25B+ 3N= 5B+ 7N= 1B- 23B- 21N 4
11 BUZIO Alberto 1N 41B= 36N+ 44B= 28N+ 29B= 23N= 48B- 35B 4
12 TAIUTI Mauro 1N 42N+ 29B+ 5N+ 1B+ 6B= 3N+ 7N- 8B 5.5
13 VARGIU Antonio 1N 43B+ 57N+ 2B- 23N- 28B+ 26N+ 41B- 38N 4
14 ORNATI Gianmar 1N 44N- 59R- 56B- 33N- 40B- 47A+ 54N+ 45N 2
15 INSERRA Elisa 1N 45B+ 44N= 48B= 29N- 51B= 56N+ 31B- 50N 3.5
16 TAGLIANO Mauri 1N 46N= 54B+ 58N= 44B+ 3N- 38B+ 9N= 5B 4.5
17 PEDEMONTE Clau CM 47B+ 48N= 46B+ 6N- 41B- 32N= 29N- 56B 3
18 RUGGERI Claudi 1N 48N- 58B- 42N- 40B+ 60N+ 37N+ 52B+ 44B 4
19 DE LUCA Fabio 1N 49B- 45N+ 60B+ 48N= 56B+ 2N+ 1N= 23B 5
20 ROSSI CASSANI 1N 50N+ 1B- 35N+ 58B- 44N- 52N- 45B+ 36B 3
21 ROVERSI Stefan CM 51B+ 2N= 6B- 41N- 45B+ 34N+ 4B+ 10B 4.5
22 GATTIGLIO Maur 1N 52N+ 3B- 47N= 50B+ 48B= 44N- 35N- 40B 3
23 Hadamard Olivi -M 53B+ 8N- 49B+ 13B+ 9N= 11B= 10N+ 19N 5
24 Bardin Christi -M 54N= 46B- 59N= 42B= 50N- 45N= 49B- 39N 2
25 BADANO Fabio 1N 55B+ 10N- 51B- 49N+ 52B+ 48N- 47R- 47R- 3
26 RESTIFO Katius 1N 56N= 41B+ 7N- 57B= 55N+ 13B- 36N+ 58B 4
27 TORTORELLA Gia 1N 57B- 47N- 40N+ 54B+ 5N= 36B= 38N- 49B 3
28 PESCE Leandro 2N 58N= 56B+ 9N= 11B- 13N- 55B- 59N= 60B 2.5
29 BERUTTI Mario 1N 59B+ 12N- 55B+ 15B+ 11N= 8N- 17B+ 6N 4.5
30 PETTARINI Rena 2N 60N- 42B+ 57N= 59B+ 1N- 50B+ 5N- 51B 3.5
31 Cairo Serge -M 1N- 43N= 39B+ 46N+ 2B- 59B+ 15N+ 9B 4.5
32 Payen Gerard -M 2B- 51N- 45B= 43N+ 57B+ 17B= 55N- 52N 3
33 OGGERO Alberto 2N 3N- 50B- 52N- 14B+ 37B- 49N- 60N- 57A+ 2
34 Janska Jitka -M 4B= 6N- 53B+ 56N- 46B+ 21B- 50N- 59N 2.5
35 PENNA Tommaso 2N 5N- 52B+ 20B- 55N- 49B+ 57N+ 22B+ 11N 4
36 MIRATA Danilo 2N 6B= 11B- 41N- 53N+ 47B+ 27N= 26B- 20N 3
37 REGINATO Lino 1N 7N= 9B- 54N= 52B- 33N+ 18B- 40N- 53B 2
38 AGAZZI Marco 1N 8B- 53N= 43B+ 60N+ 4B= 16N- 27B+ 13B 4
39 PISTONE Salvat 1N 9N= 7B- 31N- 45N- 53B+ 43N- 46N= 24B 2
40 DI DARIO Dario 2N 10B- 55N- 27B- 18N- 14N+ 60B+ 37B+ 22N 3
41 FERRAGUTI Fran 2N 11N= 26N- 36B+ 21B+ 17N+ 9B= 13N+ 3B 5
42 NANNI Sergio 1N 12B- 30N- 18B+ 24N= 59N- 46B+ 51B- 43N 2.5
43 CARNIO Fortuna 1N 13N- 31B= 38N- 32B- 54N+ 39B+ 56N- 42B 2.5
44 GUSSONE Claudi 1N 14B+ 15B= 11N= 16N- 20B+ 22B+ 2N- 18N 4
45 LENTI Cosimo 2N 15N- 19B- 32N= 39B+ 21N- 24B= 20N- 14B 2
46 LIVIABELLA Luc 2N 16B= 24N+ 17N- 31B- 34N- 42N- 39B= 54B 2
47 LO DICO Angela 2N 17N- 27B+ 22B= 4N- 36N- 14R- 25R- 25R- 1.5
48 LEZZERINI Marc 2N 18B+ 17B= 15N= 19B= 22N= 25B+ 11N+ 2B 5
49 BRIZZI Matteo 2N 19N+ 5B- 23N- 25B- 35N- 33B+ 24N+ 27N 3
50 SOUKUPOVA Tere 2N 20B- 33N+ 4B= 22N- 24B+ 30N- 34B+ 15B 3.5
51 BERTORA Silvan 2N 21N- 32B+ 25N+ 9B- 15N= 5B- 42N+ 30N 3.5
52 SPANO' Pietro 2N 22B- 35N- 33B+ 37N+ 25N- 20B+ 18N- 32B 3
53 VOLPARA Riccar 2N 23N- 38B= 34N- 36B- 39N- 54B= 57A+ 37N 2
54 GIANI Angelo 2N 24B= 16N- 37B= 27N- 43B- 53N= 14B- 46N 1.5
55 CALVI Luca 2N 25N- 40B+ 29N- 35B+ 26B- 28N+ 32B+ 4N 4
56 DI GARBO Gianf 2N 26B= 28N- 14N+ 34B+ 19N- 15B- 43B+ 17N 3.5
57 VERDA Damiano 3N 27N+ 13B- 30B= 26N= 32N- 35B- 53R- 33R- 2
58 SALERNO Lucian 2N 28B= 18N+ 16B= 20N+ 8B= 4N= 3B- 26N 4
59 PELLIZZERI And 3N 29N- 14A+ 24B= 30N- 42B+ 31N- 28B= 34B 3
60 VARZI Florian 3N 30B+ 4N= 19N- 38B- 18B- 40N- 33B+ 28N 2.5
------------------------------------------------------------------------------
OPEN TURNO 8
52' FEST. IMPERIA-SV, 04-09-10
------------------------------------------------------------------------------
1' RATTI Marco KOFLER Oswald 7- 1
------------------------------------------------------------------------------
2' TAIUTI Mauro MARTINEZ Guid 12- 8
------------------------------------------------------------------------------
3' FERRAGUTI Fra BADANO Gianca 41- 3
------------------------------------------------------------------------------
4' DE LUCA Fabio Hadamard Oliv 19- 23
------------------------------------------------------------------------------
5' LEZZERINI Mar BERTAGIA Rold 48- 2
------------------------------------------------------------------------------
6' TAGLIANO Maur SAFFIOTI Cris 16- 5
------------------------------------------------------------------------------
7' REGINATO Sabr BERUTTI Mario 6- 29
------------------------------------------------------------------------------
8' Cairo Serge ALLEGRETTI Lu 31- 9
------------------------------------------------------------------------------
9' ROVERSI Stefa CARDONA Paolo 21- 10
------------------------------------------------------------------------------
10' BUZIO Alberto PENNA Tommaso 11- 35
------------------------------------------------------------------------------
11' AGAZZI Marco VARGIU Antoni 38- 13
------------------------------------------------------------------------------
12' RUGGERI Claud GUSSONE Claud 18- 44
------------------------------------------------------------------------------
13' RESTIFO Katiu SALERNO Lucia 26- 58
------------------------------------------------------------------------------
14' CARZOLIO Luig CALVI Luca 4- 55
------------------------------------------------------------------------------
15' SOUKUPOVA Ter INSERRA Elisa 50- 15
------------------------------------------------------------------------------
16' PETTARINI Ren BERTORA Silva 30- 51
------------------------------------------------------------------------------
17' PEDEMONTE Cla DI GARBO Gian 17- 56
------------------------------------------------------------------------------
18' ROSSI CASSANI MIRATA Danilo 20- 36
